| 介護保険利用者負担料金 | |||
| 基本 料金 |
30分未満 | 425点の1割負担 | 約430円 |
| 30分以上1時間未満 | 830点の1割負担 | 約839円 | |
| 1時間以上1.5時間未満 | 1,198点の1割負担 | 約1,212円 | |
| 差額 | 緊急時訪問看護加算 | 540点の1割負担 | 約546円/月 |
| 特別管理加算 | 250点の1割負担 | 約253円/月 | |
| 早朝加算(午前6時〜8時 左記に定期的に訪問看護を行う場合) | 25%加算 | ||
| 夜間加算(午後6時〜10時 左記に定期的に訪問看護を行う場合) | 25%加算 | ||
| 深夜加算(午後10時〜午前6時 左記に定期的に訪問看護を行う場合) | 50%加算 | ||
| ターミナルケア | 1,200点の1割負担 | 約1,214円/月 | |
| その他 | 衛生材料費(ガーゼ、テープなど)訪問看護で処置時以外 | 実 費 | |
| 死後の処置料(家族からの依頼で行った場合) | 10,500円 | ||
| 交通費(指定区域外の場合) | 525円 | ||
| 医療保険の対象の場合 | ||
| 基本 料金 |
老人医療受給者の人 | 1割または2割 (保険証記載による) |
| 健康保険の本人 | 看護療養費の3割負担 | |
| 国保や健康保険家族 | 看護療養費の3割負担 | |
| 交通費 | 大塩町・高砂市北浜校区(牛谷を除く) | 210円 |
| 的形・八家・高砂市北浜町牛谷・曽根 | 315円 | |
| 木場・白浜・奥山・高砂市阿弥陀町・中筋・梅井・伊保 | 420円 | |
| 妻鹿・北原・兼田・その他・高砂市米田・荒井・その他 | 525円 | |
| その他 | 衛生材料費(ガーゼ、テープなど)訪問看護で処置時以外 | 実 費 |
| 死後の処置料(家族からの依頼で行った場合) | 10,500円 | |