年齢区分(歳) | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数(人) | - | - | 10 | 23 | 38 | 66 | 197 | 371 | 531 | 187 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 (人) |
平均 在院日数 (自院)(日) |
平均 在院日数 (全国)(日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 135 | 33.67 | 21.25 | 2.22 | 84.61 | |
100380XXXXXXXX | 体液量減少症 手術なし | 64 | 20.89 | 9.33 | 3.13 | 82.11 | |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置2なし 定義副傷病なし | 34 | 30.03 | 17.95 | 0.00 | 84.79 | |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 30 | 18.87 | 12.43 | 6.67 | 78.83 | |
060130XX99000X | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他の良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 10.04 | 7.44 | 8.00 | 70.84 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 (人) |
平均 在院日数 (自院) (日) |
平均 在院日数 (全国) (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040XX99X60X | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病なし | 13 | 3.08 | 4.41 | 0.00 | 71.54 | |
060040XX99X50X | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病なし | - | - | 4.50 | - | - | |
060335XX02000X | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.61 | - | - | |
060330XX02XXXX | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 6.82 | - | - | |
060210XX9910XX | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.77 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 (人) |
平均 在院日数 (自院) (日) |
平均 在院日数 (全国) (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 38.77 | 27.63 | 7.69 | 87.69 | |
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 20.57 | - | - | |
160800XX99XX0X | 股関節大腿近位骨折 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 15.97 | - | - | |
160820XX01XXXX | 膝関節周囲骨折・脱臼 骨折観血的手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 28.19 | - | - | |
070041XX01X0XX | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 19.53 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 (人) |
平均 在院日数 (自院) (日) |
平均 在院日数 (全国) (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200XX99X4XX | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2 4あり | - | - | 2.49 | - | - | |
020210XX97X1XX | 網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | - | - | 8.18 | - | - | |
020210XX99X1XX | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 2.46 | - | - | |
020200XX9710XX | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 7.72 | - | - | |
020250XX97XXXX | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.40 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | 10 | - | - | 23 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
患者数 (人) |
平均 在院日数 (日) |
平均年齢 (歳) |
|
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 34 | 25.15 | 73.76 |
重症 | - | - | - |
超重症 | 10 | 23.60 | 86.10 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 (人) |
平均在院日数 (日) |
平均年齢 (歳) |
転院率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 11 | 36.00 | 84.82 | 28.57 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 115 | 1.36 | 4.65 | 0.00 | 66.40 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 20 | 5.35 | 20.05 | 0.00 | 82.60 | |
K664-2 | 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) | 15 | 22.93 | 37.00 | 20.00 | 73.93 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下、腹腔鏡下を含む。) | 11 | 20.82 | 42.45 | 18.18 | 82.00 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 10 | 3.80 | 5.70 | 0.00 | 62.90 | |
K672 | 胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | - | - | - | - | - | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | - | - | - | - | - | |
K7402 | 直腸切除・切断術(低位前方切除術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 | - | - | - | - | - | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 | - | - | - | - | - | |
K0842 | 四肢切断術(下腿) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) | 298 | 0.00 | 0.20 | 0.34 | 78.04 | |
K278 | 硝子体注入・吸引術 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.50 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | - | - | - | - | - | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数(件) | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
地域に根差した高齢者医療の一役を担っており、近隣の病院や医院・施設等とも連携しています。 併設の老健施設の他にもサービス付高齢者向け住宅なども隣接しており、退院後の入所・入居施設も充実しています。
医療・看護・介護が連携したサポート体制も整っており、急性期治療が終了した後も、医療相談員などが退院後の受入れ先を提案・調整させていただくなど、退院後も安心の体制をとっております。