10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	133	37.46	20.7803029786305	7.52	85.34						
10	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	73	23.29	16.3992190288246	10.96	83.45						
10	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	60	2.85	2.56947819457016	0.0	63.93						
10	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	37	31.27	13.664728621264	2.7	82.73						
10	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	31	32.94	17.3273965704593	9.68	86.87						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	11	44.82	25.2938018503236	27.27	85.73						
120	整形外科	2	070430xx01xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害（その他） 骨部分切除術等 	-	-	4.30739299610895	-	-						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	-	-	19.1627022653722	-	-						
120	整形外科	3	160700xx99xxxx	鎖骨の骨折 手術なし 	-	-	9.16007532956685	-	-						
120	整形外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等1なし 	-	-	4.65247427040744	-	-						
330	婦人科	1	120110xx99xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 定義副傷病なし 	-	-	8.009867730422	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	11	1.55	2.49094466632995	0.0	76.64						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 	-	-	4.83412234289427	-	-						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 	-	-	4.29333539807592	-	-						
350	循環器内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	-	4.66806924741524	-	-						
