地域に根ざした医療・福祉の提供
井野病院は、グループ内のサービス付き高齢者向け住宅、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所・訪問介護事業所、鍼灸施術所などと連携し、急性期医療から在宅医療・介護まで、切れ目のない医療・福祉サービスを提供できる体制を整えています。
また、地域の医療機関や介護・福祉施設とも密接に連携し、患者さんの病状や療養環境に応じて、適切な医療機関へのご紹介や、他院からのご紹介患者様の受け入れを積極的に行っています。地域の医療・介護を支える医療機関として、患者さん一人ひとりに寄り添った医療の提供に努めています。
井野病院は、兵庫県姫路市の東南端、大塩町に位置しています。北にはなだらかな山々、南には瀬戸内海と、かつて塩田として栄えた歴史を感じさせる広大な塩田跡を望む、豊かな自然に囲まれた環境にあります。穏やかな景観の中で、患者さんやご家族に安心して過ごしていただける環境づくりにも取り組んでいます。
この地に地域医療の拠点を構える井野病院は、地域の皆様の健康と暮らしを支える存在として、安心と信頼の医療・福祉をお届けできるよう、これからも日々努めてまいります。
病院概要
| 名称 | 医療法人社団 汐咲会 井野病院 (いりょうほうじんしゃだん しおさきかい いのびょういん) |
| 住所 | 〒671-0102 兵庫県姫路市大塩町汐咲1丁目27番地 |
| TEL /FAX | TEL 079-254-5553(代表) FAX 079-254-0777(代表) |
| 標榜科 | 内科 循環器内科 呼吸器内科 消化器内科 肝臓・胆嚢・膵臓内科 糖尿病内科 神経内科 人工透析内科 整形外科 リウマチ科 小児科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 放射線科 リハビリテーション科 |
| 病床数 | 一般100床(急性期50床 地域包括ケア病棟50床) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 地下1階 |
| 理事長・院長・COO | 井野 隆弘 |
| 副理事長・副院長 | 井野 隆之 |
| 事務局長・CEO | 井野 節子 |
沿革
| 1983年10月 | 井野医院(無床)開院 |
| 1989年 7月1日 | 井野病院(個人)100床開設 |
| 1990年 1月 | 救急医療機関指定 |
| 1992年 3月 | 人工透析開始 |
| 1993年11月17日 | 医療法人社団汐咲会に法人化 |
| 1993年12月1日 | 医療法人社団汐咲会井野病院開設 |
| 1997年12月 | 介護老人保健施設しおさきヴィラ併設 |
| 1999年1月 | しおさき訪問看護ステーション併設 |
| 1999年7月 | しおさきサーブ訪問介護事業所、居宅介護支援事業所しおさきサーブ併設 |
| 1999年12月1日 | 院外処方開始 |
| 2002年 2月 | 日本医療機能評価機構認定 |
| 2007年2月 | 日本医療機能評価機構更新認定 |
| 2009年 1月 | 井野病院新棟オープン |
| 2012年4月 | 日本医療機能評価機構更新認定 |
| 2012年4月 | 包括医療費支払制度方式(DPC)採用 |
| 2014年10月 | 地域包括ケア病床開設 |
| 2016年3月 | サービス付き高齢者向け住宅しおさきケアコート併設 |
| 2017年2月 | 婦人科開設 |
| 2017年8月 | 日本医療機能評価機構更新認定 |
| 2020年1月 | 耳鼻咽喉科開設 |
| 2022年4月 | 皮膚科開設 |
| 2023年8月 | 日本医療機能評価機構更新認定 |




