2025年度 所定疾患療養費 実施状況
|
診断名/月 |
2025年 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年 |
2月 | 3月 | 合計 | |
| 尿路感染症 | 件数 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 38 |
| 日数 | 13 | 0 | 34 | 17 | 14 | 14 | 4 | 0 | 15 | 20 | 11 | 12 | 154 | |
| 肺炎 | 件数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 日数 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | |
| 帯状疱疹 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蜂窩織炎 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 日数 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 合計 | 件数 | 4 | 0 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| 日数 | 17 | 4 | 42 | 23 | 14 | 21 | 10 | 0 | 18 | 26 | 11 | 13 | 199 | |
2024年度 所定疾患療養費 実施状況
| 診断名/月 | 2024年 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年 1月 |
2月 | 3月 | 合計 | |
| 尿路感染症 | 件数 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 37 |
| 日数 | 16 | 25 | 7 | 14 | 25 | 8 | 20 | 5 | 9 | 4 | 12 | 7 | 152 | |
| 肺炎 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 4 | 26 | |
| 帯状疱疹 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 蜂窩織炎 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 日数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 合計 | 件数 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 52 |
| 日数 | 21 | 25 | 7 | 17 | 26 | 8 | 21 | 5 | 27 | 10 | 27 | 12 | 206 | |




